04 Tabela de pesos, medidas e moedas
Pesos e moedas
| Gera | 1/20 siclo | 0.57 gramas de prata | ||
| Siclo* | Unidade básica | 11.4 gramas de prata | ||
| Libra de prata | 50 siclos | 570 gramas de prata | ||
| Talento* | Aprox. 34 quilos | |||
| Tetradracma | 14 gramas de prata | |||
| Didracma | 7 gramas de prata | |||
| Dracma | 3.6 gramas de prata | |||
| Dinheiro ou denário | Salário do trabalhador por um dia de | |||
| trabalho (quase 4 gramas de prata) | ||||
| Celtil ou asse | 1/16 de dinheiro | |||
| Siclo** | 4 dracmas | 14.4 gramas de prata | ||
| Libra de prata | 100 dracmas | 360 gramas de prata | ||
| Talento** | 6000 dracmas | 12.6 quilos de prata | ||
| Arrátel ou libra | 327.5 gramas | |||
| * Citações do Antigo testamento, ** Citações do Novo Testamento | ||||
Medidas de comprimento
| Palmo menor | Largura da mão | 7.5 cm | |
| Palmo* | Do polegar ao mínimo | 22.5 cm | |
| Côvado* | Do cotovelo à ponta dos dedos | 45 cm | |
| Cana | Aprox. 3 metros | ||
| Braça | 1.85 metros | ||
| Estádio | 185 metros | ||
| Milha** | 1479 metros (8 estádios) | ||
| * No livro de Ezequiel o palmo tem 26 cm, e o côvado 52.5 cm | |||
| ** Milha romana | |||