07 >>>> correspondência entre os nomes dos meses bíblicos com nosso calendário atual
Extr http://www.abiblia.org/ver.php?id=1671
ORDEM DO MÊS | NOME Calendário hebraico |
DURAÇÃO | CORRESPONDENTE NO ANO SOLAR |
1º mês | Nissan: abibe Ex 13.4 | 30 dias | Março/Abril |
2º mês | Iyar | 29 dias | Abril/ Maio |
3º mês | Sivan | 30 dias | Maio/Junho |
4º mês | Tammuz | 29 dias | Junho/ Julho |
5º mês | Av | 30 dias | Julho/ Agosto |
6º mês | Elul | 29 dias | Agosto/Setembro |
7º mês | Tishrei | 30 dias | Setembro/Outubro |
8º mês | Heshvan | 29 ou 30 dias | Outubro/Novembro |
9º mês | Kislev | 29 ou 30 dias | Novembro/Dezembro |
10º mês | Tevet | 29 dias | Dezembro/Janeiro |
11º mês | Shevat | 30 dias | Janeiro/Fevereiro |
12º mês | Adar I | 30 dias | Fevereiro/ Março |
Um outro mês Adar II com 29 dias é inserido a cada 19 anos para equilibrar a diferença entre o calendário solar e lunar que é de dias (10 dias e 21 horas). Assim como no calendário cristão em que acontece o ano bissexto a cada 4 anos, para compensar o número de dias e de horas em que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. | |||
O calendário hebraico está baseado no calendário babilônico, do qual tirou os mesmos nomes para os meses e a mesma utilização do ciclo de ajuste a cada 19 anos. É um dos mais antigos calendários ainda em uso, uma vez que provavelmente começou a ser aplicado após o Exílio da Babilônia,(?) a partir de 536 aC ( antes de Cristo).
J Moisés o usou para definir as datas das festas a começar em Exodo 13.4 #